सट्टा मटका No.1 वेबसाइट
SATTA MATKA BAZAROm Day chart, Om Day satta result, Om Day satta game, Om Day satta number, Om Day satta matka, Om Day matka tips, Om Day satta tips, Om Day matka result, Om Day satta game result, Om Day satta chart, Om Day matka chart, Om Day matka number, Om Day matka, Om Day guessing
डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-
OM DAY
477-86-457

अगर आप खुदका मटका बाजार चलते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-
Jakir Bhai- 09407290958

अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.10000/-

OM DAY JODI CHART

डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-
OM NIGHT
458-70-280

अगर आप खुदका मटका बाजार चलते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-
Jakir Bhai- 09407290958

अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.10000/-

OM NIGHT JODI CHART

** **
06 08 54 38 53 37 93
92 22 00 18 30 04
68 69 17 15 32 51
39 53 79 ** 53 09 42
18 44 97 34 05 61 61
64 07 37 41 53 73 25
78 21 21 96 97 64 68
32 78 74 96 18 21 17
54 07 20 98 98 36 95
68 51 14 12 57 08 01
33 98 15 00 24 36 04
90 22 66 04 76 74 27
76 09 90 34 30 00 35
83 14 27 97 54 94 92
20 87 29 43 39 51 31
29 36 11 11 25 57 18
54 37 14 33 11 64 94
23 61 58 40 95 74 10
63 41 76 96 73 78 08
00 71 74 53 83 78 41
93 53 05 07 36 53 21
66 59 36 77 82 43 71
60 33 71 31 71 03 09
59 02 02 19 41 48 41
25 34 36 74 09 71 62
10 4 43 36 42 32 80
48 63 18 01 85 89
04 74 78 74 32 94 35
42 41 61 16 67 16 73
49 77 25 78 21 02 56
16 18 08 59 27 00 42
35 23 89 84 76 25 89
22 59 59 51 34 73 38
26 17 39 45 ** 57 73
03 15 44 22 46 40 15
97 17 43 80 87 93 69
69 12 69 69 53 05 82
44 62 06 30 01 08 42
62 50 04 09 66 62 24
99 45 94 43 74 23 47
92 71 56 25 44 66 17
13 72 71 44 39 46 10
13 01 03 73 10 90 74
33 85 53 58 83 98 04
12 41 04 85 95 33 02
18 03 78 26 41 98 39
74 06 38 20 84 06 86
45 91 41 67 97 06 45
24 45 22 39 25 25 32
17 38 25 24 00 69 39
20 22 02 39 64 12 91
66 06 80 04 01 87 48
90 76 44 82 37 87 81
59 42 34 25 24 29
40 45 08 15 90 26
80 62 12 94 ** 47 15
10 18 52 20 59 15 49
85 75 71 31 75 88 82
33 17 55 49 92 26 98
79 97 94 42 05 48 20
48 55 91 27 06 40 07
28 29 31 29 98 56 33 29 35 72 36 20 90
82 49 57 06 52 83 42
09 83 84 46 32 15 78
83 26 23 28 31 16 39
30 88 62 97 44 94 13
44 7 92 84 86 46 67
32 77 76 62 22 46 27
36 92 90 97 80 36 34
77 56 05 77 04 23 07
24 66 77 64 39 85 69
85 24 89 68 91 59 47
53 82 15 82 92 43
50 38 54 73 11 78 17
54 47 38 69 55 23 34
34 11 53 12 25 91 30
86
**
16 80 23 82 04 96 78
06 04 99 02 79 38
17 12 78 76 93
45 53 34 ** 68 72 33
50 10 41 96 38 25 40
29 60 86 04 03 43 60
35 86 48 67 41 79 40
77 25 33 66 70 50 27
39 58 25 51 77 04 26
36 33 18 59 33 54 05
71 96 34 83 20 97 93
97 47 40 25 15 63 18
60 76 82 55 88 12 72
47 38 87 60 61 40 41
95 23 30 58 39 09 60
23 79 92 26 85 40 85
89 79 35 97 27 66 89
03 43 07 17 69 65 89
87 84 65 30 36 31 71
95 52 61 47 25 35 48
10 82 61 22 77 57 20
51 10 10 13 98 96 48
77 86 92 43 28 14 27
23 05 91 47 06 65 54
27 25 52 49 11 96 07
94 21 95 76 12 57 10
79 64 08 06 57 38 **
55 08 69 00 77 24 00
10 76 73 45 24 89 68
59 16 41 02 88 00 29
00 94 77 41 41 85 27
77 94 43 43 48 50 67
16 55 29 07 84 42 84
42 32 56 49 ** 99 57
95 89 56 25 53 29 19
69 14 82 66 86 22 84
53 00 67 91 97 24 90
71 57 68 18 56 60 80
55 12 05 15 23 66 84
22 88 40 90 20 89 47
98 65 94 23 72 93 80
91 72 68 73 78 80 23
89 36 78 52 06 24 51
59 87 92 38 18 94 32
98 31 11 55 99 96 01
68 95 00 08 51 51 33
00 00 18 84 66 34 84
86 64 45 51 96 41 09
03 99 63 71 87 54 71
66 95 04 75 83 86 37
05 57 09 43 59 60 01
27 74 97 20 83 80 97
87 41 40 62 40 63 20
66 27 35 30 11 54
22 45 62 65 06 04
23 95 93 27 ** 14 63
19 48 13 77 63 88 31
41 96 19 09 37 49 71
01 26 97 64 14 33 36
58 22 20 37 12 07 49
85 24 01 98 01 25 63
90 98 70 99 78 80 66 78 38 54 16 15 56
37 06 15 07 86 32 86
55 66 52 09 37 30 22
59 59 23 67 35 82 16
25 18 75 00 25 28
18 17 9 93 71 37 37
31 95 71 96 15 78 06
67 68 04 34 23 74 10
73 73 69 65 81 05 97
58 23 06 74 28 98 12
62 05 77 1 17 54 51
88 26 62 41 77 97
26 59 45 02 03 88 48
00 15 55 32 52 34 60
36 39 81 78 30 49 77
70

मधुर मॉर्निंग, नाशिक बाज़ार, टाइम बाज़ार, इंडिया बाज़ार, अँधेरी डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, मणिपुर डे/नाईट, गोवा डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, विमल डे/नाईट, कोहिनूर डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, ओडिशा डे/नाईट, कल्याण, रायपुर डे/नाईट, मैंन रतन, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे-

Jakir Bhai- 09407290958

अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.10000/-
डेट फिक्स गेम, डायरेक्ट सट्टा कंपनी से इस साईट पर आता है, सुपर फ़ास्ट रिजल्ट लेने के लिए इस साईट पर डेली आये!

MADHUR BAZAR

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2019-2026
Contact Us
Jakir Bhai- 09407290958

HOMEPAGE



Matka Play Refresh